<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blip zaprasza na pierwsze badanie mikroblogerów! Weź udział w ankiecie!</title>
	<atom:link href="http://www.bliplog.pl/blip-zaprasza-na-pierwsze-badanie-mikroblogerow-wez-udzial-w-ankiecie/404/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bliplog.pl/blip-zaprasza-na-pierwsze-badanie-mikroblogerow-wez-udzial-w-ankiecie/404</link>
	<description>bardzo lubimy informować przyjaciół (o tym, co robimy)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 01:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Mekk</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blip-zaprasza-na-pierwsze-badanie-mikroblogerow-wez-udzial-w-ankiecie/404/comment-page-1#comment-3134</link>
		<dc:creator>Mekk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/?p=404#comment-3134</guid>
		<description>Autor chyba nie bardzo wie na czym polega mikroblogowanie. &quot;Ile mikroblogów czytasz?&quot; Przecież tego nie czyta się w ten sposób, można co najwyżej spytać o ilość followowanych osób i tagów.

No i najpierw pytania o dowolne mikroblogi, a potem pytanie ile czasu coś tam robię na blipie. A ja mam w nosie blipa, za to gawędzę sobie na flakerze...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autor chyba nie bardzo wie na czym polega mikroblogowanie. &#8220;Ile mikroblogów czytasz?&#8221; Przecież tego nie czyta się w ten sposób, można co najwyżej spytać o ilość followowanych osób i tagów.</p>
<p>No i najpierw pytania o dowolne mikroblogi, a potem pytanie ile czasu coś tam robię na blipie. A ja mam w nosie blipa, za to gawędzę sobie na flakerze&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BARTKUA</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blip-zaprasza-na-pierwsze-badanie-mikroblogerow-wez-udzial-w-ankiecie/404/comment-page-1#comment-3133</link>
		<dc:creator>BARTKUA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/?p=404#comment-3133</guid>
		<description>A ja tym razem zbojkotuję blip ankietę;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja tym razem zbojkotuję blip ankietę;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dzokero</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blip-zaprasza-na-pierwsze-badanie-mikroblogerow-wez-udzial-w-ankiecie/404/comment-page-1#comment-3132</link>
		<dc:creator>dzokero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/?p=404#comment-3132</guid>
		<description>ale, ale ..jak juz wypełniłem ankietę...i wszystkie ekrany były ok to znaczy sie 2 raz mam robić?
i zgadam sie- osobe od opracowywania ankiet zagonić 2x do roboty- niech się bardziem MICROblogowaniu przyjrzy  (micro capsem celowo napisane, by odróżnic od blogowania ;-) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ale, ale ..jak juz wypełniłem ankietę&#8230;i wszystkie ekrany były ok to znaczy sie 2 raz mam robić?<br />
i zgadam sie- osobe od opracowywania ankiet zagonić 2x do roboty- niech się bardziem MICROblogowaniu przyjrzy  (micro capsem celowo napisane, by odróżnic od blogowania ;-) )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vasquez</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blip-zaprasza-na-pierwsze-badanie-mikroblogerow-wez-udzial-w-ankiecie/404/comment-page-1#comment-3131</link>
		<dc:creator>vasquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/?p=404#comment-3131</guid>
		<description>Jedyne, co ta ankieta ma wspólnego z mikroblogowaniem, to jedno (z kilkudziesięciu) pytań w tylu &quot;czy mikroblogujesz (tak/nie)&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jedyne, co ta ankieta ma wspólnego z mikroblogowaniem, to jedno (z kilkudziesięciu) pytań w tylu &#8220;czy mikroblogujesz (tak/nie)&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kepilif</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blip-zaprasza-na-pierwsze-badanie-mikroblogerow-wez-udzial-w-ankiecie/404/comment-page-1#comment-3130</link>
		<dc:creator>Kepilif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/?p=404#comment-3130</guid>
		<description>Ale z opisu pytań ta ankieta przewidziana jest do blogerów, a nie mikroblogerów ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale z opisu pytań ta ankieta przewidziana jest do blogerów, a nie mikroblogerów &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elcukro</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blip-zaprasza-na-pierwsze-badanie-mikroblogerow-wez-udzial-w-ankiecie/404/comment-page-1#comment-3129</link>
		<dc:creator>elcukro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/?p=404#comment-3129</guid>
		<description>Okrutna ta ankietka :)
Po pierwszym ekranie zdziwiłem się, skąd się wzięło 10 minut, skoro zrobiłem 10% w 5 sekund :)
Wszystko się wyjaśniło przy drugim ekranie... Na długie, jesienne popołudnia :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okrutna ta ankietka :)<br />
Po pierwszym ekranie zdziwiłem się, skąd się wzięło 10 minut, skoro zrobiłem 10% w 5 sekund :)<br />
Wszystko się wyjaśniło przy drugim ekranie&#8230; Na długie, jesienne popołudnia :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.354 seconds -->

