<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blipgraf</title>
	<atom:link href="http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77</link>
	<description>bardzo lubimy informować przyjaciół (o tym, co robimy)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 01:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: marsjaninzmarsa</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-3853</link>
		<dc:creator>marsjaninzmarsa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-3853</guid>
		<description>Piękne... :)

Ciekawe, dlaczego dopiero teraz na to trafiłem? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piękne&#8230; :)</p>
<p>Ciekawe, dlaczego dopiero teraz na to trafiłem? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agnieska</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-2656</link>
		<dc:creator>agnieska</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-2656</guid>
		<description>Hm, mnie widać bardzo słabo. Mimo to mam uwagę, najciemniejsze słowa powinny być jednak lekko rozjaśnione, bo nie można przeczytać niektórych wcale:/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, mnie widać bardzo słabo. Mimo to mam uwagę, najciemniejsze słowa powinny być jednak lekko rozjaśnione, bo nie można przeczytać niektórych wcale:/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kmh</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-2626</link>
		<dc:creator>kmh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-2626</guid>
		<description>Świetny pomysł, fajnie widać niektóre proste linie przez całą szerokość wykresu. I ten idealny okrąg po środku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny pomysł, fajnie widać niektóre proste linie przez całą szerokość wykresu. I ten idealny okrąg po środku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blipgraf czyli wizualizacja połączeń między uzytkownikami - Web 2.0</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-2622</link>
		<dc:creator>Blipgraf czyli wizualizacja połączeń między uzytkownikami - Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 21:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-2622</guid>
		<description>[...] Bardzo ciekawy efekt wizualizacji połączeń między użytkownikami. Więcej na ten temat, możemy dowiedzieć się na oficjalnym Bliplogu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bardzo ciekawy efekt wizualizacji połączeń między użytkownikami. Więcej na ten temat, możemy dowiedzieć się na oficjalnym Bliplogu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yano</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-2621</link>
		<dc:creator>Yano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-2621</guid>
		<description>Tomek: A jakby Cię widać nie było, to już pomysł nie byłby taki świetny? ;)

Czym to było robione? Jakaś autorska aplikacja czy coś ogólnie dostępnego?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomek: A jakby Cię widać nie było, to już pomysł nie byłby taki świetny? ;)</p>
<p>Czym to było robione? Jakaś autorska aplikacja czy coś ogólnie dostępnego?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomasz Topa</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-2612</link>
		<dc:creator>Tomasz Topa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-2612</guid>
		<description>Widać mnie, widać ;) Świetny pomysł :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widać mnie, widać ;) Świetny pomysł :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dawidek</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-2609</link>
		<dc:creator>dawidek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-2609</guid>
		<description>jestem najjaśniejszy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jestem najjaśniejszy :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wiktor</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-2608</link>
		<dc:creator>Wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-2608</guid>
		<description>Tak z ciekawości, żeby pobawić się statystykami na blipie. Czy dane zostały mu udostępnione, czy zostały jakoś wyjęte?

Bo o ile, się nie mylę to poprzez API nie da się takiego zapytania zrobić: daj mi userów z jakimś tam warunkiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak z ciekawości, żeby pobawić się statystykami na blipie. Czy dane zostały mu udostępnione, czy zostały jakoś wyjęte?</p>
<p>Bo o ile, się nie mylę to poprzez API nie da się takiego zapytania zrobić: daj mi userów z jakimś tam warunkiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piekna siec!! &#171; weaving the web&#8230;</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-2607</link>
		<dc:creator>piekna siec!! &#171; weaving the web&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-2607</guid>
		<description>[...] grtulacje dla Daniela wiecej o BlipGrafie: http://www.bliplog.pl/blipgraf/77 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grtulacje dla Daniela wiecej o BlipGrafie: <a href="http://www.bliplog.pl/blipgraf/77" rel="nofollow">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PJS</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/blipgraf/77/comment-page-1#comment-2606</link>
		<dc:creator>PJS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/blipgraf/77#comment-2606</guid>
		<description>No, no... fajne :) &quot;A picture is worth a thousand words&quot; - cos w tym jest...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, no&#8230; fajne :) &#8220;A picture is worth a thousand words&#8221; &#8211; cos w tym jest&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.531 seconds -->

