<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rok 2009 na Blipie. Najpopularniejsze tagi.</title>
	<atom:link href="http://www.bliplog.pl/rok-2009-na-blipie-najpopularniejsze-tagi/506/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bliplog.pl/rok-2009-na-blipie-najpopularniejsze-tagi/506</link>
	<description>bardzo lubimy informować przyjaciół (o tym, co robimy)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 01:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: BlipTags &#8211; małe podsumowanie at Sky.Log();</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/rok-2009-na-blipie-najpopularniejsze-tagi/506/comment-page-1#comment-3255</link>
		<dc:creator>BlipTags &#8211; małe podsumowanie at Sky.Log();</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/?p=506#comment-3255</guid>
		<description>[...] pojawiły się dwa wpisy krótko podsumowujące rok &#8216;09 na tym polskim odpowiedniku Twittera (tu i tu). Chciałbym i ja dorzucić swoje trzy grosze przestawiając drobne statystyki z BlipTags [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pojawiły się dwa wpisy krótko podsumowujące rok &#8216;09 na tym polskim odpowiedniku Twittera (tu i tu). Chciałbym i ja dorzucić swoje trzy grosze przestawiając drobne statystyki z BlipTags [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julian</title>
		<link>http://www.bliplog.pl/rok-2009-na-blipie-najpopularniejsze-tagi/506/comment-page-1#comment-3254</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bliplog.pl/?p=506#comment-3254</guid>
		<description>Zestawienie powinno chyba obejmować ilość statusów, a nie liczbę obserwujacych..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zestawienie powinno chyba obejmować ilość statusów, a nie liczbę obserwujacych..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.467 seconds -->

